Produktnummer:
AGR_FA08125-Plus
Produktinformationen "AGRETO GFM+ Getreidefeuchtigkeitsmesser"
Mithilfe des elektronischen Ganzkorn-Getreidefeuchtemesser AGRETO GFM+ lassen sich auch große Proben bis ca. 80 ml problemlos Messen. Dank der einfachen Handhabung und Bedienung des Gerätes kann die Bestimmung des Feuchtewertes mithilfe der Messprogramme für Luzerne, Buchweizen, Weizen, Erbsen, Triticale, Leinsamen, Gerste, Hafer, Hirse, Klee, Linsen, Mais, Raps, Roggen, Senf, Sojabohnen, Sonnenblumen usw. sehr schnell erfolgen. Für ein schnelles und einfaches ablesen der Messwerte ist das GFM+ mit einem großen hintergrundbeleuchteten Display ausgestattet.
- Automatischer Temperaturausgleich
- Federbelasteter Indikator im Deckel für exakte Verdichtung der Messprobe
- Bildung von Durchschnittswerten
- Messbereich 4 % - 40 % (Kulturabhängig)
- Messkurven für 41 Kulturen
- Messkurven nachkalibrierbar
- Anzeige auf 0,1 % genau
- Nicht Eichfähig
- Mit USB Schnittstelle für Kalibrierung und Softwareupdate
- 7 Sprachen auswählbar
- Im Lieferumfang enthalten sind: 9V Blockbatterie, Transporttasche und Bedienungsanleitung
Einsatzbereich:
- Tragbares Feuchtigkeits-Schnellbestimmungsgerät für Getreide, Mais und Sonderkulturen
- Landwirtschaft, Lohnunternehmen
- Ideal für die Bestimmung der Ernte- und Lagerfähigkeit von Getreide
Ihr Nutzen:
- Sicherheit bei der Ernste, bei der Einlagerung, beim Zu- und Verkauf
- Hohe Genauigkeit durch große Probenmenge
- Verdichtung und Temperaturkorrektur
- Einfache Bedienung
- Sekundenschnelles Messergebnis
Kulturliste:
Bezeichnung | Messbereich | |
von | bis | |
Buchweizen | 6,0 % | 23,0 % |
Dactyl | 7,0 % | 22,0 % |
Dinkel | 9,0 % | 22,0 % |
Erbsen gelb | 7,0 % | 21,0 % |
Erbsen grün | 7,0 % | 21,0 % |
Flachs (Leinsamen) | 5,0 % | 17,0 % |
Gerste | 7,0 % | 25,0 % |
Hafer | 6,0 % | 23,0 % |
Hirse | 6,0 % | 21,0 % |
Kolbenhirse | 8,0 % | 23,0 % |
Linsen | 8,0 % | 18,0 % |
Lupinen (gelb) | 8,0 % | 34,0 % |
Luzerne | 6,0 % | 24,0 % |
Mais geringe Feuchte | 6,0 % | 22,0 % |
Mais hohe Feuchte | 15,0 % | 40,0 % |
Perl Mais gelb (Popcorn) | 6,0 % | 24,0 % |
Perl Mais weiß (Popcorn) | 6,0 % | 24,0 % |
Phleum | 6,0 % | 22,0 % |
Raps | 7,0 % | 15,0 % |
Reis lang | 8,0 % | 22,0 % |
Reis mittellang | 8,0 % | 22,0 % |
Roggen | 7,0 % | 26,0 % |
Roggengrass | 9,0 % | 20,0 % |
Rote Beete Samen | 8,0 % | 20,0 % |
Rotklee (violett) | 6,0 % | 20,0 % |
Safran | 6,0 % | 28,0 % |
Schafschwingl | 6,0 % | 22,0 % |
Senfkörner | 5,0 % | 21,0 % |
Sojabohnen | 8,0 % | 25,0 % |
Sommerhartweizen (Durum) | 8,0 % | 22,0 % |
Sonnenblumen Kerne | 6,0 % | 22,0 % |
Sonnenblumen Öl | 4,0 % | 20,0 % |
Sorghum | 9,0 % | 21,0 % |
Spanische Erdnüsse | 6,0 % | 15,0 % |
Speisebohnen | 8,0 % | 20,0 % |
Triticale | 7,0 % | 23,0 % |
Trockenerbse | 8,0 % | 20,0 % |
Weißklee | 6,0 % | 20,0 % |
Weizen Futter | 8,0 % | 22,0 % |
Weizen hart | 8,0 % | 20,0 % |
Weizen weiß | 7,0 % | 22,0 % |
Winterweizen | 7,0 % | 21,0 % |
Produktdownloads:

AGRETO
AGRIS Agrar-InformationsSysteme GmbH
Pommersdorf 11
A3820 Raabs - Österreich
Tel.: +43 2846 620 0
E-Mail: shop@agris.de
Anmelden
Herstellerinformation
AGRIS Agrar-InformationsSysteme GmbHPommersdorf 11
A3820 Raabs - Österreich
Tel.: +43 2846 620 0
E-Mail: shop@agris.de