Abverkauf
Produktnummer:
WH902_610042.33
Produktinformationen "ELT Reitstiefel Comfort"
ELT Reitstiefel Comfort, Größe 26 - 46 - Der Stiefel mit den besonderen Eigenschaften:
- Wasserdicht, pflegeleicht und strapazierfähig
- Material bleibt auch an kühleren Tagen angenehm weich und garantiert höchsten Tragekomfort
- Mit isothermischem, gepolstertem Innenfutter für bestes Fußklima
- Eingearbeitete Gehfalte sowie Sporenhalterung
- Mehrlagiges Fußbett mit Stahl-Gelenkstütze und zusätzliche Hart-Kunststoff-Stütze in der Fußsohle
Mit ansprechendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Herstellung im aufwendigen Slush-Mould Verfahren. Material:
- Obermaterial: 100 % PVC
- Futter: 50 % Polyester, 50 % Polyurethan
- Laufsohle: 100 % PVC
H = Länge von der Kniekehle bis zur Fußsohle W = Weite der Wade an der stärksten Stelle
Modell S | Modell SW | Modell M | Modell L | Modell W | Modell WS | Modell XWS | |
Größe | H / W | H / W | H / W | H / W | H / W | H / W | H / W |
26 | 260 / 260 mm | ||||||
27 | 270 / 265 mm | ||||||
28 | 280 / 270 mm | ||||||
29 | 290 / 275 mm | ||||||
30 | 300 / 280 mm | ||||||
31 | 310 / 290 mm | ||||||
32 | 320 / 290 mm | ||||||
33 | 330 / 300 mm | ||||||
34 | 340 / 305 mm | 330 / 325 mm | |||||
35 | 360 / 315 mm | 340 / 330 mm | 385 / 335 mm | ||||
36 | 365 / 320 mm | 350 / 335 mm | 395 / 340 mm | 415 / 350 mm | 410 / 365 mm | ||
37 | 380 / 325 mm | 360 / 340 mm | 395 / 345 mm | 420 / 355 mm | 420 / 370 mm | 420 / 385 mm | 385 / 415 mm |
38 | 390 / 330 mm | 370 / 345 mm | 400 / 345 mm | 425 / 360 mm | 425 / 375 mm | 425 / 390 mm | 390 / 420 mm |
39 | 400 / 335 mm | 375 / 350 mm | 405 / 350 mm | 425 / 365 mm | 435 / 380 mm | 430 / 400 mm | 395 / 425 mm |
40 | 410 / 340 mm | 380 / 355 mm | 410 / 355 mm | 425 / 370 mm | 440 / 390 mm | 435 / 405 mm | 400 / 430 mm |
41 | 415 / 360 mm | 430 / 375 mm | 445 / 395 mm | 445 / 415 mm | 405 / 435 mm | ||
42 | 430 / 380 mm | 450 / 395 mm | 450 / 420 mm | 410 / 440 mm | |||
43 | 455 / 420 mm | ||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 |
Farbe: | schwarz |
---|---|
Model: | l, m, s, sw, w, ws, xws |
Schuhgröße: | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Anmelden