Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 1 |
249,00 €*
|
Bis 2 |
240,00 €*
|
Bis 3 |
235,00 €*
|
Ab 4 |
230,00 €*
|
Versandbereit in 5-7 Tage
Produktnummer:
PT4_321001
Produktinformationen "PATURA Sicherheits-Selbstfangfressgitter Typ SSV"
Typ SSV = Sicherheits-Selbstfangfressgitter mit verstellbarer Halsweite
Optimale Sicherheit für alle Rinderrassen und Stalltypen:
- Not-Entrieglung durch Untenauslass
- leise Verriegelung mit kunststoffbeschichtetem Riegenbolzen
- verstellbare Halsweite
- Fressplätze einzeln absperrbar
- Gitter bei gerader Montage schwenkbar (bis 3 m)
- Schräggestellte Montage möglich
Technische Vorteile:
- Hohe Stabilität durch massive Rohre
- Rahmen: 2 Zoll (60,3 mm) x 2,9 mm; Füllstäbe und Fangbügel 1 1/4 Zoll (42,4 mm) x 2,6 mm
- Langlebigkeit durch Feuerverzinkung innen und aussen
- verschleißarmes Drehgelenk
- massiver, kunststoffbeschichteter Riegelbolzen
- Abweissbügel verhindert ein Einfädeln von Halsbändern
Sicherheit/Kuhkomfort:
- Kälber- und halsbandsicher durch optimierte Bügelgeometrie
- Lärmdämmung durch große, stabile Gummipuffer
Sicherheitshinweis:
- Verlassen Sie den Stall nicht, solange die Position "Fangen" eingestellt ist
Typ | Nennlänge | Fressplätze | Fressplatzbreite | Fressplatzabstand | Gewicht |
SSV 1/1 | 100 cm | 1 | 100 cm | 85 cm | 23 kg |
SSV 2/1,6 | 160 cm | 2 | 80 cm | 63 cm | 43 kg |
SSV 3/2,15 | 215 cm | 3 | 71,6 cm | 58 cm | 56 kg |
SSV 3/2,5 | 250 cm | 3 | 83 cm | 75 cm | 66 kg |
SSV 4/3 | 300 cm | 4 | 75 cm | 66,5 cm | 84 kg |
SSV 5/3,4 | 340 cm | 5 | 68 cm | 61 cm | 101 kg |
SSV 5/4 | 400 cm | 5 | 80 cm | 73 cm | 112 kg |
SSV 6/4 | 400 cm | 6 | 66,7 cm | 61 cm | 121 kg |
SSV 6/4,4 | 440 cm | 6 | 73,3 cm | 67,5 cm | 125 kg |
SSV 6/5 | 500 cm | 6 | 83,3 cm | 77,4 cm | 144 kg |
SSV 7/5 | 500 cm | 7 | 71,4 cm | 66,5 cm | 154 kg |
SSV 8/5 | 500 cm | 8 | 62,5 cm | 58 cm | 165 kg |
SSV 7/5,25 | 525 cm | 7 | 75 cm | 71 cm | 158 kg |
SSV 8/5,4 | 540 cm | 8 | 67,5 cm | 63 cm | 171 kg |
SSV 8/6 | 600 cm | 8 | 75 cm | 70,5 cm | 184 kg |
SSV 9/6 | 600 cm | 9 | 66,7 cm | 63 cm | 188 kg |
SSV 10/6 | 600 cm | 10 | 60 cm | 56 cm | 204 kg |
Anmelden